Ir. Donata Suriaty Pandin, MS
Nama: | Ir.Donata Suriaty Pandin, MS |
Unit Kerja: | Balai Penelitian Tanaman Kelapa dan Palma Lain |
Pendidikan: | S2 |
Jabatan: | Peneliti Pertama |
Bidang Penelitian: | Budidaya Tanaman |
E-mail: | balitka@indosat.net.id |
Riwayat Pendidikan
No. | Nama Perguruan Tinggi | Lokasi | Gelar | Tahun Tamat | Bidang Studi |
1. | Universitas Hasanuddin | Makassar | Ir. | 1986 | Pemuliaan Tanaman |
2. | Institut Pertanian Bogor | Bogor | MSi. | 2000 | Pemuliaan Tanaman |
3. | Institut Pertanian Bogor | Bogor | DR. | 2009 | Pemuliaan Tanaman |
Riwayat Pekerjaan:
No. | Nama Institusi | Kedudukan/Jabatan | Periode Kerja |
1. | Balitka | Asisten Peneliti Muda | Tahun 1990-1994 |
2. | Balitka | Asisten Peneliti Madya | Tahun 1994-1998 |
3. | Balitka | Peneliti Pertama | Tahun 2005-Sekarang |
Daftar Tulisan/Publikasi Ilmiah:
- Pola pewarisan protein pada tanaman kelapa Khina-1 dan tetuanya
- Pelacakan tetua Kelapa Dalam Mapanget No.32 melalui aliran gen berdasarkan penanda Mikrosatelit
- Identikasi Pita Spesifik Terkait Dengan Karakter Produksi Buah Pada Tanaman Kelapa Berdasarkan Penanda Mikrosatelit (SSR).
- Keragaman genetik kelapa Dalam Tenga dan Mapanget berdasarkan penanda RAPD (Random Amplified polymorphic DNA)
- Inbreeding depression based on morphological markers on Mapanget Tall coconut Line No.32
- Keragaman Genetik Kelapa Dalam bali dan Dalam sawarna berdasarkan Penanda RAPD (Random Amplified polymorphic DNA)
- Depresi silangdalam kelapa Dalam Mapanget berdasarkan penanda mikrosatelit (SSR)